APARTAMENTO NO SANTA LUCIA

Estado do Amazonas - Belo Horizonte
R$ 1.220.430

Recursos

  • Valor: R$ 1.220.430
  • Region: Estado do Amazonas
  • Localidad: Belo Horizonte
  • 4 Habitaciones
  • 5 Baños

Descrição

UNIDADE PAVIMENTO ÁREA ÚTIL ENTRADA SEMESTRAIS MENSAIS VALOR TOTAL

*Apto 701 7º Pavimento 143,58 R$ 305.107,50 4x R$ 152.553,75 24x R$ 12.712,81 R$ 1.220.430,00

*Apto 702 7º Pavimento 143,58 R$ 305.107,50 4x R$ 152.553,75 24x R$ 12.712,81 R$ 1.220.430,00

*Apto 801 8º Pavimento 143,58 R$ 308.158,58 4x R$ 154.079,29 24x R$ 12.839,94 R$ 1.232.634,30

*Apto 802 8º Pavimento 143,58 R$ 308.158,58 4x R$ 154.079,29 24x R$ 12.839,94 R$ 1.232.634,30

*Apto 901 9º Pavimento 143,58 R$ 311.240,16 4x R$ 155.620,08 24x R$ 12.968,34 R$ 1.244.960,64

*Apto 1002 10º Pavimento 143,58 R$ 314.352,56 4x R$ 157.176,28 24x R$ 13.098,02 R$ 1.257.410,25

*Apto 1101 11º Pavimento 143,58 R$ 317.496,09 4x R$ 158.748,04 24x R$ 13.229,00 R$ 1.269.984,35

*Apto 1302 13º Pavimento 143,58 R$ 323.877,76 4x R$ 161.938,88 24x R$ 13.494,91 R$ 1.295.511,04

Mais informações em www.vilarinocorretor.com.br

Publicidad

Entre em Contato com o Anunciante

Publicidad:

Pesquisa Frequentes - / - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z